صورت خلاصه سرمایه گذاریها
استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۴,۱۳۱,۳۷۰ | ۵,۲۶۷,۰۲۸ | ۰ | (۱,۳۶۵,۶۴۸) | ۴ | ۴,۱۳۱,۳۷۰ | ۳,۹۰۱,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴,۱۳۱,۳۷۰ | ۵.۲۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۴,۱۳۱,۳۷۰ | ۵.۲۹ |
محصولات کاغذي | ۱ | ۵۶ | ۵۶ | ۰ | (۹) | ۱ | ۵۶ | ۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۵۶ | ۰.۰۰ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۱۲,۹۴۱,۲۲۴ | ۱۸,۶۸۱,۸۱۹ | ۰ | (۲,۰۹۷,۶۹۹) | ۶ | ۱۲,۹۴۱,۲۲۴ | ۱۶,۵۸۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۲,۹۴۱,۲۲۴ | ۱۶.۵۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶ | ۱۲,۹۴۱,۲۲۴ | ۱۶.۵۶ |
ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ۲ | ۵۵۰,۸۰۴ | ۴۰۷,۹۱۳ | ۰ | (۵۳,۸۷۶) | ۲ | ۵۵۰,۸۰۴ | ۳۵۴,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۵۰,۸۰۴ | ۰.۷۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۵۵۰,۸۰۴ | ۰.۷۰ |
ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۱۵۸,۳۵۶ | ۱۶۸,۶۲۶ | ۰ | (۱۲,۵۷۴) | ۱ | ۱۵۸,۳۵۶ | ۱۵۶,۰۵۲ | ۱ | ۱۵۸,۳۵۶ | ۰ | ۱ | ۱۵۸,۳۵۶ | ۲ | ۳۱۶,۷۱۲ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۳۱۶,۷۱۲ | ۰.۴۱ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۷۰ | ۰.۰۰ |
مخابرات | ۱ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ | ۳,۰۰۳,۰۹۶ | ۰ | (۶۱۰,۴۴۶) | ۱ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ | ۲,۳۹۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ | ۳.۴۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲,۶۶۲,۱۴۰ | ۳.۴۱ |
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۲۹۰,۷۹۰ | ۲۰۶,۶۲۲ | ۰ | (۲۶,۲۷۶) | ۳ | ۲۹۰,۷۹۰ | ۱۸۰,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۹۰,۷۹۰ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۲۹۰,۷۹۰ | ۰.۳۷ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۹۹۸,۰۲۵ | ۷۰۲,۱۲۸ | ۰ | ۹۳,۶۳۲ | ۲ | ۹۹۸,۰۲۵ | ۷۹۵,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۹۸,۰۲۵ | ۱.۲۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۹۹۸,۰۲۵ | ۱.۲۸ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۹,۴۴۳,۲۴۸ | ۱۴,۷۸۲,۸۹۹ | ۰ | (۵۶۵,۷۹۰) | ۴ | ۹,۴۴۳,۲۴۸ | ۱۴,۲۱۷,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹,۴۴۳,۲۴۸ | ۱۲.۰۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۹,۴۴۳,۲۴۸ | ۱۲.۰۸ |
سرمايه گذاريها | ۳ | ۱۲۴,۸۳۸ | ۱۷۸,۲۸۱ | ۰ | (۶۰,۲۸۶) | ۳ | ۱۲۴,۸۳۸ | ۱۱۷,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲۴,۸۳۸ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۲۴,۸۳۸ | ۰.۱۶ |
سيمان، آهک و گچ | ۳ | ۳۱۶,۳۳۶ | ۳۱۵,۸۷۰ | ۰ | (۳,۶۹۶) | ۳ | ۳۱۶,۳۳۶ | ۳۱۲,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۱۶,۳۳۶ | ۰.۴۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۳۱۶,۳۳۶ | ۰.۴۰ |
محصولات شيميايي | ۵ | ۱۷,۲۱۴,۱۱۳ | ۲۶,۸۱۵,۷۱۱ | ۰ | ۲۰,۰۸۰,۶۸۶ | ۵ | ۱۷,۲۱۴,۱۱۳ | ۴۶,۸۹۶,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۷,۲۱۴,۱۱۳ | ۲۲.۰۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۱۷,۲۱۴,۱۱۳ | ۲۲.۰۳ |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۲ | ۲,۴۹۳ | ۲,۴۳۶ | ۰ | (۲۷۶) | ۲ | ۲,۴۹۳ | ۲,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۴۹۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۲,۴۹۳ | ۰.۰۰ |
واسطهگريهاي مالي و پولي | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۰.۰۰ |
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۰.۰۰ |
فلزات اساسي | ۵ | ۲۴,۱۱۱,۶۸۴ | ۳۵,۵۷۴,۵۲۹ | ۰ | (۹,۶۳۶,۲۱۶) | ۵ | ۲۴,۱۱۱,۶۸۴ | ۲۵,۹۳۸,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۴,۱۱۱,۶۸۴ | ۳۰.۸۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۲۴,۱۱۱,۶۸۴ | ۳۰.۸۶ |
خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۱۷۱,۹۹۷ | ۱۷۹,۳۱۵ | ۰ | ۶۸,۶۶۶ | ۴ | ۱۷۱,۹۹۷ | ۲۴۷,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۷۱,۹۹۷ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۱۷۱,۹۹۷ | ۰.۲۲ |
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۳ | ۲,۰۳۹,۶۳۷ | ۲,۹۸۲,۷۵۵ | ۰ | (۷۶۹,۸۷۲) | ۳ | ۲,۰۳۹,۶۳۷ | ۲,۲۱۲,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۰۳۹,۶۳۷ | ۲.۶۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۲,۰۳۹,۶۳۷ | ۲.۶۱ |
خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲,۸۲۸,۵۱۹ | ۲,۳۸۸,۲۲۲ | ۰ | (۸۲,۳۶۱) | ۱ | ۲,۸۲۸,۵۱۹ | ۲,۳۰۵,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۲۸,۵۱۹ | ۳.۶۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲,۸۲۸,۵۱۹ | ۳.۶۲ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید