صورت خلاصه سرمایه گذاریها
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۹۲,۱۲۸ | ۸۳,۵۵۰ | ۰ | (۱۹,۳۰۰) | ۱ | ۹۲,۱۲۸ | ۶۴,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۱۲۸ | ۰.۷۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۹۲,۱۲۸ | ۰.۷۲ |
واسطهگريهاي مالي و پولي | ۱ | ۷۰۷,۷۲۳ | ۷۳۰,۱۱۳ | ۰ | (۴۳,۰۸۰) | ۱ | ۷۰۷,۷۲۳ | ۶۸۷,۰۳۳ | ۲ | ۲۰۰,۰۲۰ | ۰ | ۲ | ۲۰۰,۰۲۰ | ۳ | ۹۰۷,۷۴۳ | ۷.۱۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۹۰۷,۷۴۳ | ۷.۰۹ |
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | ۱ | ۲۹۷,۰۲۹ | ۲۰۱,۴۶۰ | ۰ | (۱,۸۹۰) | ۱ | ۲۹۷,۰۲۹ | ۱۹۹,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹۷,۰۲۹ | ۲.۳۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۹۷,۰۲۹ | ۲.۳۲ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۲۰,۰۲۱ | ۲۵,۰۰۴ | ۰ | ۶,۹۱۷ | ۲ | ۲۰,۰۲۱ | ۳۱,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰,۰۲۱ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۲۰,۰۲۱ | ۰.۱۶ |
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۳ | ۳ | ۳۴,۵۷۰ | ۳۶,۹۶۵ | ۳ | ۳۴,۵۷۳ | ۳۶,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰.۰۰ | ۳۴,۵۷۰ | ۳۹.۷۹ | ۳ | ۳۴,۵۷۳ | ۰.۲۷ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۳۸۹,۱۵۳ | ۳۴۰,۲۹۶ | ۰ | (۲۳,۷۹۸) | ۳ | ۳۸۹,۱۵۳ | ۳۱۶,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۸۹,۱۵۳ | ۳.۰۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۳۸۹,۱۵۳ | ۳.۰۴ |
سرمايه گذاريها | ۱ | ۱۱۲,۷۵۳ | ۶۲,۶۷۰ | ۰ | (۱۷,۲۹۵) | ۱ | ۱۱۲,۷۵۳ | ۴۵,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۲,۷۵۳ | ۰.۸۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۱۲,۷۵۳ | ۰.۸۸ |
قند و شکر | ۱ | ۲۶۱,۱۵۴ | ۵۴۰,۳۸۲ | ۰ | (۴۷,۵۶۷) | ۱ | ۲۶۱,۱۵۴ | ۴۹۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶۱,۱۵۴ | ۲.۰۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۶۱,۱۵۴ | ۲.۰۴ |
محصولات شيميايي | ۵ | ۲۷۵,۱۷۱ | ۴۷۷,۰۰۸ | ۰ | (۸۵,۹۵۳) | ۵ | ۲۷۵,۱۷۱ | ۳۹۱,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۷۵,۱۷۱ | ۲.۱۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۲۷۵,۱۷۱ | ۲.۱۵ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۴۹۱,۰۶۷ | ۰ | ۱ | ۸,۴۹۱,۰۶۷ | ۱ | ۸,۴۹۱,۰۶۷ | ۶۶.۷۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸,۴۹۱,۰۶۷ | ۶۶.۳۲ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۰۰۷ | ۰ | ۲ | ۲,۰۰۷ | ۲ | ۲,۰۰۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۲,۰۰۷ | ۰.۰۲ |
محصولات کاغذي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۹۵ | ۰ | ۱ | ۵۹۵ | ۱ | ۵۹۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۵۹۵ | ۰.۰۰ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۵ | ۳۶۷,۰۱۷ | ۳۲۵,۴۸۹ | ۰ | (۳۵,۱۳۸) | ۵ | ۳۶۷,۰۱۷ | ۲۹۰,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۶۷,۰۱۷ | ۲.۸۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۳۶۷,۰۱۷ | ۲.۸۷ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۵ | ۱,۱۷۵,۱۸۷ | ۱,۳۲۲,۰۶۴ | ۰ | (۱۹۰,۱۴۸) | ۵ | ۱,۱۷۵,۱۸۷ | ۱,۱۳۱,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۱۷۵,۱۸۷ | ۹.۲۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۱,۱۷۵,۱۸۷ | ۹.۱۸ |
ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۱۴,۱۱۳ | ۱۰,۲۸۲ | ۰ | (۲,۷۶۴) | ۱ | ۱۴,۱۱۳ | ۷,۵۱۸ | ۱ | ۷,۶۴۵ | ۰ | ۱ | ۷,۶۴۵ | ۲ | ۲۱,۷۵۸ | ۰.۱۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۲۱,۷۵۸ | ۰.۱۷ |
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۳۷۸ | ۰ | ۴ | ۳,۳۷۸ | ۴ | ۳,۳۷۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۳,۳۷۸ | ۰.۰۳ |
ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹,۵۱۲ | ۰ | ۲ | ۱۹,۵۱۲ | ۲ | ۱۹,۵۱۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۹,۵۱۲ | ۰.۱۵ |
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵ | ۰ | ۲ | ۵ | ۲ | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۵ | ۰.۰۰ |
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۲ | ۰ | ۱ | ۸۲ | ۱ | ۸۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۲ | ۰.۰۰ |
فلزات اساسي | ۳ | ۱۸۷,۴۵۰ | ۲۱۸,۹۳۳ | ۵۲,۳۱۸ | (۱۰,۷۳۲) | ۵ | ۲۳۹,۷۶۸ | ۲۰۸,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۸۷,۴۵۰ | ۱.۴۷ | ۵۲,۳۱۸ | ۶۰.۲۱ | ۵ | ۲۳۹,۷۶۸ | ۱.۸۷ |
ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۶۰ | ۰ | ۱ | ۹۶۰ | ۱ | ۹۶۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۹۶۰ | ۰.۰۱ |
خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۸۹,۶۴۵ | ۷۸,۴۰۰ | ۰ | ۱۸,۵۹۰ | ۱ | ۸۹,۶۴۵ | ۹۶,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۹,۶۴۵ | ۰.۷۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۹,۶۴۵ | ۰.۷۰ |
ساير تجهيزات حمل و نقل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷ | ۰ | ۱ | ۷ | ۱ | ۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷ | ۰.۰۰ |
خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۱ | ۱۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۸ | ۰.۰۰ |
ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶ | ۰.۰۰ |
ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۶۷۰ | ۰ | ۴ | ۲,۶۷۰ | ۴ | ۲,۶۷۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۲,۶۷۰ | ۰.۰۲ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید