صورت خلاصه سرمایه گذاریها
ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۳ | ۱,۵۲۴,۷۴۰ | ۸۹,۱۳۶,۶۱۷ | ۸۱۸,۳۹۲ | ۴۵,۶۷۹,۸۹۶ | ۴ | ۲,۳۴۳,۱۳۲ | ۱۳۴,۸۱۶,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۵۲۴,۷۴۰ | ۳.۹۶ | ۸۱۸,۳۹۲ | ۵۹.۷۶ | ۴ | ۲,۳۴۳,۱۳۲ | ۵.۸۸ |
محصولات شيميايي | ۲ | ۳۴۰,۹۲۳ | ۵۰,۴۷۲,۲۱۷ | ۵۵۰,۹۶۳ | ۲۳,۳۹۱,۰۲۴ | ۴ | ۸۹۱,۸۸۶ | ۷۳,۸۶۳,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴۰,۹۲۳ | ۰.۸۹ | ۵۵۰,۹۶۳ | ۴۰.۲۴ | ۴ | ۸۹۱,۸۸۶ | ۲.۲۴ |
کاشي و سراميک | ۳ | ۴۶۶,۷۵۰ | ۱۵,۷۶۶,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۶۶,۷۵۰ | ۱۵,۷۶۶,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۶۶,۷۵۰ | ۱.۲۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۴۶۶,۷۵۰ | ۱.۱۷ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۲,۰۴۲,۶۰۴ | ۷۸,۳۲۳,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲,۰۴۲,۶۰۴ | ۷۸,۳۲۳,۸۲۲ | ۳ | ۶,۱۵۷,۱۶۱ | ۰ | ۳ | ۶,۱۵۷,۱۶۱ | ۵ | ۱۸,۱۹۹,۷۶۵ | ۴۷.۲۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۱۸,۱۹۹,۷۶۵ | ۴۵.۶۵ |
استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۷ | ۰ | ۱ | ۱۱۷ | ۱ | ۱۱۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۱۷ | ۰.۰۰ |
فلزات اساسي | ۷ | ۱۶,۴۵۳,۶۳۱ | ۲۹۲,۳۳۵,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۶,۴۵۳,۶۳۱ | ۲۹۲,۳۳۵,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۶,۴۵۳,۶۳۱ | ۴۲.۷۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۷ | ۱۶,۴۵۳,۶۳۱ | ۴۱.۲۷ |
ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۲۹۷,۷۸۸ | ۰ | ۳ | ۱,۲۹۷,۷۸۸ | ۳ | ۱,۲۹۷,۷۸۸ | ۳.۳۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱,۲۹۷,۷۸۸ | ۳.۲۶ |
ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۶ | ۰ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۶ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۶ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۵۶,۲۹۶ | ۰.۳۹ |
ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۰,۷۱۶ | ۰ | ۱ | ۶۰,۷۱۶ | ۱ | ۶۰,۷۱۶ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۰,۷۱۶ | ۰.۱۵ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید