صورت خلاصه سرمایه گذاریها
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۱,۱۸۲,۶۲۷ | ۱,۳۳۰,۸۱۹ | (۹۴۲,۶۲۶) | (۱,۰۵۶,۶۷۶) | ۱ | ۲۴۰,۰۰۱ | ۲۷۴,۱۴۳ | ۲ | ۲۴۱,۲۶۷ | ۰ | ۲ | ۲۴۱,۲۶۷ | ۳ | ۱,۴۲۳,۸۹۴ | ۳.۱۰ | (۹۴۲,۶۲۶) | (۳۵.۰۶) | ۳ | ۴۸۱,۲۶۸ | ۰.۹۹ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۳,۲۹۷ | ۸۴,۷۲۶ | (۱,۵۲۰) | (۴۰,۴۱۴) | ۱ | ۱,۷۷۷ | ۴۴,۳۱۲ | ۲ | ۱۴۶,۰۲۴ | ۰ | ۲ | ۱۴۶,۰۲۴ | ۳ | ۱۴۹,۳۲۱ | ۰.۳۲ | (۱,۵۲۰) | (۰.۰۶) | ۳ | ۱۴۷,۸۰۱ | ۰.۳۰ |
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۳ | ۸۸۵,۶۸۵ | ۱,۰۸۰,۲۹۹ | (۴۲۶,۸۹۸) | (۵۴۷,۹۸۵) | ۱ | ۴۵۸,۷۸۷ | ۵۳۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸۸۵,۶۸۵ | ۱.۹۳ | (۴۲۶,۸۹۸) | (۱۵.۸۸) | ۱ | ۴۵۸,۷۸۷ | ۰.۹۴ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۶۰۰,۷۹۱ | ۱۰,۵۹۰,۹۳۰ | ۰ | (۱,۴۷۲,۸۲۰) | ۲ | ۶۰۰,۷۹۱ | ۹,۱۱۸,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۰۰,۷۹۱ | ۱.۳۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۶۰۰,۷۹۱ | ۱.۲۳ |
ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۱ | ۳۶,۶۴۶ | ۱,۰۲۴,۳۷۸ | ۰ | (۲۱۰,۲۹۴) | ۲ | ۳۶,۶۴۶ | ۸۱۴,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶,۶۴۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۳۶,۶۴۶ | ۰.۰۸ |
سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۲۴۴,۰۹۵ | ۱۰,۴۳۶,۵۴۷ | ۰ | (۲,۵۶۷,۶۰۸) | ۱ | ۲۴۴,۰۹۵ | ۷,۸۶۸,۹۳۹ | ۱ | ۹۸,۵۸۲ | ۰ | ۱ | ۹۸,۵۸۲ | ۲ | ۳۴۲,۶۷۷ | ۰.۷۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۳۴۲,۶۷۷ | ۰.۷۰ |
محصولات شيميايي | ۶ | ۸,۹۴۲,۷۰۳ | ۲۴۲,۴۷۵,۵۷۹ | ۲,۶۱۱,۲۶۷ | (۱۳,۰۱۲,۲۸۵) | ۵ | ۱۱,۵۵۳,۹۷۰ | ۲۲۹,۴۶۳,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۸,۹۴۲,۷۰۳ | ۱۹.۴۶ | ۲,۶۱۱,۲۶۷ | ۹۷.۱۱ | ۵ | ۱۱,۵۵۳,۹۷۰ | ۲۳.۷۵ |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۱ | ۸۷۳,۳۴۷ | ۱۱,۶۷۴,۷۵۹ | ۳,۲۳۸ | ۶۰۰,۷۱۰ | ۱ | ۸۷۶,۵۸۵ | ۱۲,۲۷۵,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۷۳,۳۴۷ | ۱.۹۰ | ۳,۲۳۸ | ۰.۱۲ | ۱ | ۸۷۶,۵۸۵ | ۱.۸۰ |
کاشي و سراميک | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۲,۰۷۱,۲۱۹ | ۴۸,۴۷۲,۴۷۲ | ۰ | (۱۳,۵۷۴,۶۳۵) | ۳ | ۲,۰۷۱,۲۱۹ | ۳۴,۸۹۷,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۰۷۱,۲۱۹ | ۴.۵۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۲,۰۷۱,۲۱۹ | ۴.۲۶ |
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | ۱ | ۲ | ۶۲۱ | ۰ | (۲۰۳) | ۱ | ۲ | ۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۴ | ۴,۱۳۹,۴۷۳ | ۱۱۴,۸۰۳,۷۷۲ | ۰ | (۹,۱۰۸,۲۴۴) | ۴ | ۴,۱۳۹,۴۷۳ | ۱۰۵,۶۹۵,۵۲۸ | ۲ | ۹۵,۷۲۶ | ۰ | ۲ | ۹۵,۷۲۶ | ۶ | ۴,۲۳۵,۱۹۹ | ۹.۲۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۶ | ۴,۲۳۵,۱۹۹ | ۸.۷۰ |
لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۲,۱۴۷,۷۹۹ | ۸,۴۸۳,۱۶۷ | ۱۵,۶۵۶ | (۱,۶۶۸,۸۱۲) | ۱ | ۲,۱۶۳,۴۵۵ | ۶,۸۱۴,۳۵۵ | ۱ | ۴۵۷,۹۹۸ | ۰ | ۱ | ۴۵۷,۹۹۸ | ۲ | ۲,۶۰۵,۷۹۷ | ۵.۶۷ | ۱۵,۶۵۶ | ۰.۵۸ | ۲ | ۲,۶۲۱,۴۵۳ | ۵.۳۹ |
ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۳۲,۰۹۱ | ۵۰۱,۳۵۰ | ۰ | (۲۲,۱۳۹) | ۱ | ۳۲,۰۹۱ | ۴۷۹,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۰۹۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۲,۰۹۱ | ۰.۰۷ |
ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ۱ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۲۰۵,۸۱۲ | ۰ | (۴۹,۱۵۵) | ۱ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۱۵۶,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۰.۵۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۴۸,۴۹۰ | ۰.۵۱ |
مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۰,۵۱۲,۳۳۸ | ۳۴۰,۴۴۷ | ۵ | ۱۰,۸۵۲,۷۸۵ | ۵ | ۱۰,۵۱۲,۳۳۸ | ۲۲.۸۷ | ۳۴۰,۴۴۷ | ۱۲.۶۶ | ۵ | ۱۰,۸۵۲,۷۸۵ | ۲۲.۳۱ |
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶ | ۰ | ۱ | ۳۶ | ۱ | ۳۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۶ | ۰.۰۰ |
ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷,۴۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۷,۴۰۰ | ۱ | ۲۷,۴۰۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۷,۴۰۰ | ۰.۰۶ |
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۰ | ۱ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۱ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۱.۳۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۱۸,۶۶۸ | ۱.۲۷ |
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۹,۳۳۲ | (۱۹۹,۳۳۲) | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۹۹,۳۳۲ | ۰.۴۳ | (۱۹۹,۳۳۲) | (۷.۴۱) | ۱ | ۰ | ۰.۰۰ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۱ | ۲۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۵ | ۰.۰۰ |
واسطهگريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴,۲۵۴,۴۱۸ | ۱,۲۸۸,۷۲۰ | ۵ | ۵,۵۴۳,۱۳۸ | ۵ | ۴,۲۵۴,۴۱۸ | ۹.۲۶ | ۱,۲۸۸,۷۲۰ | ۴۷.۹۳ | ۵ | ۵,۵۴۳,۱۳۸ | ۱۱.۳۹ |
فلزات اساسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۱۲۸,۳۲۳ | ۰ | ۱ | ۴,۱۲۸,۳۲۳ | ۱ | ۴,۱۲۸,۳۲۳ | ۸.۹۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴,۱۲۸,۳۲۳ | ۸.۴۸ |
ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۷۴۶,۵۸۷ | ۰ | ۳ | ۲,۷۴۶,۵۸۷ | ۳ | ۲,۷۴۶,۵۸۷ | ۵.۹۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۲,۷۴۶,۵۸۷ | ۵.۶۵ |
خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۱,۰۲۹,۵۳۱ | ۳۵,۳۸۶,۶۹۳ | ۰ | ۱,۲۸۵,۶۱۴ | ۲ | ۱,۰۲۹,۵۳۱ | ۳۶,۶۷۲,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۲۹,۵۳۱ | ۲.۲۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱,۰۲۹,۵۳۱ | ۲.۱۲ |
خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید