صورت خلاصه سرمایه گذاریها
استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۵۵ | ۳۴ | (۵۵) | (۳۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۵ | ۰.۰۰ | (۵۵) | (۱.۲۶) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
محصولات کاغذي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۱۵ | ۰ | ۱ | ۹۱۵ | ۱ | ۹۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۹۱۵ | ۰.۰۶ |
ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۸۰۹ | ۰ | ۱ | ۱۰,۸۰۹ | ۱ | ۱۰,۸۰۹ | ۰.۷۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۰,۸۰۹ | ۰.۷۲ |
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۵۰ | ۰ | ۱ | ۷۵۰ | ۱ | ۷۵۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷۵۰ | ۰.۰۵ |
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۶۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۶۶ |
مواد و محصولات شيميايي | ۲ | ۳۶۷,۹۶۶ | ۳۶۹,۸۵۱ | ۱,۸۲۲ | (۵۴,۳۶۳) | ۲ | ۳۶۹,۷۸۸ | ۳۱۵,۴۸۸ | ۱ | ۴۰,۲۰۴ | ۰ | ۱ | ۴۰,۲۰۴ | ۳ | ۴۰۸,۱۷۰ | ۲۷.۱۵ | ۱,۸۲۲ | ۴۱.۶۵ | ۳ | ۴۰۹,۹۹۲ | ۲۷.۲۰ |
لاستيک و پلاستيک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶,۵۷۴ | ۰ | ۱ | ۳۶,۵۷۴ | ۱ | ۳۶,۵۷۴ | ۲.۴۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۶,۵۷۴ | ۲.۴۳ |
ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۳۰۵ | ۰ | ۱ | ۶,۳۰۵ | ۱ | ۶,۳۰۵ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶,۳۰۵ | ۰.۴۲ |
ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۹,۹۵۴ | ۰ | ۱ | ۹۹,۹۵۴ | ۱ | ۹۹,۹۵۴ | ۶.۶۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۹۹,۹۵۴ | ۶.۶۳ |
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲ | ۰.۰۰ |
وسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکي | ۱ | ۸۳۵ | ۴۶۵ | ۰ | (۵) | ۱ | ۸۳۵ | ۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۸۳۵ | ۰.۰۶ |
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۱۹,۲۵۱ | ۱۵,۵۶۰ | ۰ | ۴۲ | ۱ | ۱۹,۲۵۱ | ۱۵,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۲۵۱ | ۱.۲۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۹,۲۵۱ | ۱.۲۸ |
پيمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۹,۹۹۸ | ۰ | ۲ | ۲۹,۹۹۸ | ۲ | ۲۹,۹۹۸ | ۲.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۲۹,۹۹۸ | ۱.۹۹ |
واسطه گريهاي مالي | ۲ | ۹۳,۲۲۸ | ۶۱,۵۵۵ | ۲,۶۰۸ | ۵,۳۱۴ | ۲ | ۹۵,۸۳۶ | ۶۶,۸۶۹ | ۲ | ۱۱۷,۹۷۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۷,۹۷۰ | ۴ | ۲۱۱,۱۹۸ | ۱۴.۰۵ | ۲,۶۰۸ | ۵۹.۶۱ | ۴ | ۲۱۳,۸۰۶ | ۱۴.۱۸ |
خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۶۸,۲۲۹ | ۰ | ۴ | ۶۶۸,۲۲۹ | ۴ | ۶۶۸,۲۲۹ | ۴۴.۴۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۶۶۸,۲۲۹ | ۴۴.۳۳ |
ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۳۰ | ۰ | ۲ | ۱۳۰ | ۲ | ۱۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۳۰ | ۰.۰۱ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید