صورت خلاصه سرمایه گذاریها
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۴۲,۱۷۸ | ۵۲,۲۰۶ | (۲۶,۸۴۱) | (۳۷,۳۵۰) | ۱ | ۱۵,۳۳۷ | ۱۴,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲,۱۷۸ | ۴.۲۰ | (۲۶,۸۴۱) | (۲۰.۵۰) | ۱ | ۱۵,۳۳۷ | ۱.۳۵ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۱۰,۷۰۲ | ۳۱,۳۴۶ | ۱ | (۲,۵۲۲) | ۲ | ۱۰,۷۰۳ | ۲۸,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۷۰۲ | ۱.۰۷ | ۱ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۰,۷۰۳ | ۰.۹۴ |
مخابرات | ۱ | ۲۶,۸۲۱ | ۵۹,۸۶۲ | (۲,۴۳۸) | (۱۹,۵۲۲) | ۱ | ۲۴,۳۸۳ | ۴۰,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۸۲۱ | ۲.۶۷ | (۲,۴۳۸) | (۱.۸۶) | ۱ | ۲۴,۳۸۳ | ۲.۱۵ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۱۲,۰۷۹ | ۱۹,۹۵۰ | ۷,۳۶۲ | ۲,۸۲۵ | ۲ | ۱۹,۴۴۱ | ۲۲,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۰۷۹ | ۱.۲۰ | ۷,۳۶۲ | ۵.۶۲ | ۲ | ۱۹,۴۴۱ | ۱.۷۱ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۳ | ۹,۰۵۴ | ۳۵,۲۷۶ | (۲) | ۹۸۵ | ۱ | ۹,۰۵۲ | ۳۶,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹,۰۵۴ | ۰.۹۰ | (۲) | ۰.۰۰ | ۱ | ۹,۰۵۲ | ۰.۸۰ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۱۵۹,۵۷۹ | ۱۹۱,۳۶۵ | (۱۳,۰۱۴) | (۲۲,۳۰۴) | ۶ | ۱۴۶,۵۶۵ | ۱۶۹,۰۶۱ | ۲ | ۸۸,۱۷۷ | (۷,۷۹۰) | ۲ | ۸۰,۳۸۷ | ۷ | ۲۴۷,۷۵۶ | ۲۴.۶۸ | (۲۰,۸۰۴) | (۱۵.۸۹) | ۸ | ۲۲۶,۹۵۲ | ۲۰.۰۰ |
سرمايه گذاريها | ۱ | ۳۰,۰۸۰ | ۲۲,۶۱۰ | ۰ | (۳,۸۱۰) | ۱ | ۳۰,۰۸۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۰۸۰ | ۳.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۰,۰۸۰ | ۲.۶۵ |
سيمان، آهک و گچ | ۳ | ۶۰,۶۹۰ | ۱۰۳,۳۸۳ | (۴,۸۸۰) | (۲۹,۰۰۵) | ۳ | ۵۵,۸۱۰ | ۷۴,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰,۶۹۰ | ۶.۰۴ | (۴,۸۸۰) | (۳.۷۳) | ۳ | ۵۵,۸۱۰ | ۴.۹۲ |
محصولات شيميايي | ۳ | ۱۹,۱۰۳ | ۱۸,۰۱۸ | ۲۱۴,۸۲۴ | ۲۰۸,۵۷۷ | ۸ | ۲۳۳,۹۲۷ | ۲۲۶,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹,۱۰۳ | ۱.۹۰ | ۲۱۴,۸۲۴ | ۱۶۴.۰۴ | ۸ | ۲۳۳,۹۲۷ | ۲۰.۶۱ |
مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۲۷,۷۴۶ | ۴۴,۹۸۵ | (۱۱,۰۹۹) | (۲۹,۱۲۷) | ۱ | ۱۶,۶۴۷ | ۱۵,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷,۷۴۶ | ۲.۷۶ | (۱۱,۰۹۹) | (۸.۴۸) | ۱ | ۱۶,۶۴۷ | ۱.۴۷ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۱۳,۹۴۳ | ۳۴,۴۸۰ | ۲۵,۲۱۱ | ۲۴,۷۳۰ | ۲ | ۳۹,۱۵۴ | ۵۹,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳,۹۴۳ | ۱.۳۹ | ۲۵,۲۱۱ | ۱۹.۲۵ | ۲ | ۳۹,۱۵۴ | ۳.۴۵ |
استخراج ساير معادن | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۱ | ۱ | ۲ | (۱) | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | (۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۶۴,۴۹۵ | ۱۵۸,۵۹۱ | (۱۵,۷۴۵) | (۵۷,۵۲۸) | ۲ | ۴۸,۷۵۰ | ۱۰۱,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۴,۴۹۵ | ۶.۴۲ | (۱۵,۷۴۵) | (۱۲.۰۲) | ۲ | ۴۸,۷۵۰ | ۴.۳۰ |
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازهگيري | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۱,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۱,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۰.۴۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۰.۴۰ |
واسطهگريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۶,۲۲۰ | ۰ | ۳ | ۳۶,۲۲۰ | ۳ | ۳۶,۲۲۰ | ۳.۶۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۳۶,۲۲۰ | ۳.۱۹ |
فلزات اساسي | ۷ | ۱۸۲,۱۱۳ | ۲۸۵,۴۸۷ | ۲۸,۱۹۶ | ۸,۱۵۸ | ۷ | ۲۱۰,۳۰۹ | ۲۹۳,۶۴۵ | ۳ | ۷۶,۱۶۸ | ۰ | ۳ | ۷۶,۱۶۸ | ۱۰ | ۲۵۸,۲۸۱ | ۲۵.۷۲ | ۲۸,۱۹۶ | ۲۱.۵۳ | ۱۰ | ۲۸۶,۴۷۷ | ۲۵.۲۴ |
خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۱۲۳,۷۸۷ | ۱۷۶,۰۲۰ | (۶۲,۸۲۶) | (۱۲۷,۲۵۲) | ۲ | ۶۰,۹۶۱ | ۴۸,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۳,۷۸۷ | ۱۲.۳۳ | (۶۲,۸۲۶) | (۴۷.۹۷) | ۲ | ۶۰,۹۶۱ | ۵.۳۷ |
ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶,۵۳۲ | ۰ | ۲ | ۱۶,۵۳۲ | ۲ | ۱۶,۵۳۲ | ۱.۶۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۶,۵۳۲ | ۱.۴۶ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید