صورت خلاصه سرمایه گذاریها
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۲۸,۵۷۲ | ۴۸۸,۰۹۳ | ۰ | (۱۳۵,۱۴۹) | ۱ | ۲۸,۵۷۲ | ۳۵۲,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸,۵۷۲ | ۰.۴۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۸,۵۷۲ | ۰.۴۲ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۶ | ۶۶,۱۹۳ | ۶۵۹,۱۹۵ | ۰ | ۳۱,۳۰۹ | ۵ | ۶۶,۱۹۳ | ۶۹۰,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶۶,۱۹۳ | ۱.۰۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۶۶,۱۹۳ | ۰.۹۷ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۷۲۱,۸۱۳ | ۰ | (۱۶۶,۸۴۱) | ۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۵۵۴,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۱.۱۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۱.۰۷ |
لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۱ | ۱ | (۱) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | (۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۲۴,۸۵۹ | ۰ | (۶,۲۱۲) | ۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۱۸,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۰.۳۸ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۳۱۲,۹۳۲ | ۲,۳۵۹,۸۴۵ | ۰ | (۴۰۱,۴۳۴) | ۳ | ۳۱۲,۹۳۲ | ۱,۹۵۸,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۱۲,۹۳۲ | ۴.۹۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۳۱۲,۹۳۲ | ۴.۵۹ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۶۴,۱۱۷ | ۲,۸۹۲,۹۶۹ | ۰ | (۷۵۶,۸۴۵) | ۲ | ۱۶۴,۱۱۷ | ۲,۱۳۶,۱۲۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱۶۴,۱۱۸ | ۲.۵۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۶۴,۱۱۸ | ۲.۴۱ |
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | ۱ | ۱۲۷,۶۴۰ | ۱۱۶,۹۸۳ | ۲۳,۲۵۶ | ۹,۹۵۳ | ۱ | ۱۵۰,۸۹۶ | ۱۲۶,۹۳۶ | ۱ | ۲۶۳,۷۴۶ | ۰ | ۱ | ۲۶۳,۷۴۶ | ۲ | ۳۹۱,۳۸۶ | ۶.۱۵ | ۲۳,۲۵۶ | ۵.۰۹ | ۲ | ۴۱۴,۶۴۲ | ۶.۰۸ |
مخابرات | ۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۹۳۷,۱۸۰ | ۰ | (۳۰۷,۰۷۳) | ۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۶۳۰,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱.۸۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱.۷۶ |
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۶,۴۲۶,۷۴۳ | ۰ | (۲,۱۶۳,۳۱۵) | ۲ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۴,۲۶۳,۴۲۸ | ۱ | ۴۸,۵۴۹ | ۱۱,۹۹۴ | ۱ | ۶۰,۵۴۳ | ۲ | ۳۸۴,۲۳۵ | ۶.۰۴ | ۱۱,۹۹۴ | ۲.۶۲ | ۳ | ۳۹۶,۲۲۹ | ۵.۸۱ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۴ | ۲۰۳,۴۵۱ | ۲,۷۸۰,۱۳۱ | ۱,۹۵۵ | (۲۲۳,۷۹۸) | ۴ | ۲۰۵,۴۰۶ | ۲,۵۵۶,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۰۳,۴۵۱ | ۳.۲۰ | ۱,۹۵۵ | ۰.۴۳ | ۴ | ۲۰۵,۴۰۶ | ۳.۰۱ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۳ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۹۱۳,۴۱۸ | ۰ | (۲۰,۹۴۹) | ۳ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۸۹۲,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۲.۶۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۲.۴۳ |
اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۷۷,۶۴۹ | ۳۸۱,۳۴۰ | ۰ | (۵۳,۸۹۳) | ۱ | ۷۷,۶۴۹ | ۳۲۷,۴۴۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۷۷,۶۵۰ | ۱.۲۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷۷,۶۵۰ | ۱.۱۴ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۳,۸۰۴ | ۲۸۶,۲۵۰ | ۱ | ۴۰۳,۸۰۴ | ۲۸۶,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۰۳,۸۰۴ | ۸۸.۳۷ | ۱ | ۴۰۳,۸۰۴ | ۵.۹۲ |
سرمايه گذاريها | ۱ | ۱ | ۳ | (۱) | (۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸,۲۶۶ | ۵۰۲ | ۱ | ۲۸,۷۶۸ | ۲ | ۲۸,۲۶۷ | ۰.۴۴ | ۵۰۱ | ۰.۱۱ | ۱ | ۲۸,۷۶۸ | ۰.۴۲ |
قند و شکر | ۱ | ۷۸,۸۴۴ | ۱۲۳,۱۲۳ | ۰ | (۲۴,۷۸۳) | ۱ | ۷۸,۸۴۴ | ۹۸,۳۴۰ | ۱ | ۴۴۷ | ۰ | ۱ | ۴۴۷ | ۲ | ۷۹,۲۹۱ | ۱.۲۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷۹,۲۹۱ | ۱.۱۶ |
محصولات شيميايي | ۶ | ۳۳۲,۱۶۸ | ۲,۱۹۹,۴۶۷ | (۱۳,۲۰۱) | (۵۲۲) | ۵ | ۳۱۸,۹۶۷ | ۲,۱۹۸,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۳۲,۱۶۸ | ۵.۲۲ | (۱۳,۲۰۱) | (۲.۸۹) | ۵ | ۳۱۸,۹۶۷ | ۴.۶۸ |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۲ | ۷,۸۳۶ | ۸,۷۵۱ | ۰ | (۲,۲۸۴) | ۲ | ۷,۸۳۶ | ۶,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۸۳۶ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷,۸۳۶ | ۰.۱۱ |
مواد و محصولات دارويي | ۴ | ۳۹۳,۹۷۳ | ۳,۱۱۶,۷۱۲ | ۰ | (۶۷۱,۱۳۲) | ۴ | ۳۹۳,۹۷۳ | ۲,۴۴۵,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۹۳,۹۷۳ | ۶.۱۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۳۹۳,۹۷۳ | ۵.۷۸ |
ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۷۸ | ۲ | ۱۱,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۱,۵۷۸ | ۲.۵۳ | ۲ | ۱۱,۵۷۸ | ۰.۱۷ |
ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ |
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۸,۹۶۶ | ۰ | ۱ | ۶۸,۹۶۶ | ۱ | ۶۸,۹۶۶ | ۱.۰۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۸,۹۶۶ | ۱.۰۱ |
فلزات اساسي | ۵ | ۲,۲۲۴,۴۶۲ | ۲۱,۴۸۵,۹۱۵ | ۱۸,۷۸۳ | ۷,۹۹۱,۴۸۹ | ۵ | ۲,۲۴۳,۲۴۵ | ۲۹,۴۷۷,۴۰۴ | ۲ | ۴۱۱,۲۰۷ | ۹,۸۵۵ | ۳ | ۴۲۱,۰۶۲ | ۷ | ۲,۶۳۵,۶۶۹ | ۴۱.۴۴ | ۲۸,۶۳۸ | ۶.۲۷ | ۸ | ۲,۶۶۴,۳۰۷ | ۳۹.۰۸ |
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۳,۲۵۷,۹۴۷ | ۰ | (۵۰۹,۸۲۷) | ۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۲,۷۴۸,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۱۱.۸۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۱۱.۰۹ |
ساير صنايع | ۱ | ۳۸,۳۷۸ | ۱,۲۷۱,۵۹۸ | (۱۱,۵۸۳) | ۲۹,۲۰۱ | ۱ | ۲۶,۷۹۵ | ۱,۳۰۰,۷۹۹ | ۱ | ۹ | ۰ | ۱ | ۹ | ۲ | ۳۸,۳۸۷ | ۰.۶۰ | (۱۱,۵۸۳) | (۲.۵۳) | ۲ | ۲۶,۸۰۴ | ۰.۳۹ |
ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۰.۱۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید