صورت خلاصه سرمایه گذاریها
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۲۸,۵۷۲ | ۳۵۲,۹۴۴ | ۰ | (۲۰,۲۹۷) | ۱ | ۲۸,۵۷۲ | ۳۳۲,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸,۵۷۲ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۸,۵۷۲ | ۰.۴۱ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۵ | ۶۶,۱۹۳ | ۶۹۰,۵۰۴ | ۰ | (۱۰۴,۹۱۶) | ۵ | ۶۶,۱۹۳ | ۵۸۵,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۶,۱۹۳ | ۰.۹۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۶۶,۱۹۳ | ۰.۹۵ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۵۵۴,۹۷۲ | ۰ | (۶۸,۴۶۳) | ۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۴۸۶,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۱.۰۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷۲,۷۹۱ | ۱.۰۵ |
ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۱۸,۶۴۷ | ۰ | (۴,۴۵۴) | ۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۱۴,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۰.۳۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۶,۰۸۸ | ۰.۳۸ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۳۱۲,۹۳۲ | ۱,۹۵۸,۴۱۱ | ۰ | (۱۴۲,۹۱۱) | ۳ | ۳۱۲,۹۳۲ | ۱,۸۱۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۱۲,۹۳۲ | ۴.۵۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۳۱۲,۹۳۲ | ۴.۵۱ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۶۴,۱۱۷ | ۲,۱۳۶,۱۲۴ | ۰ | ۲۰۱,۸۹۷ | ۲ | ۱۶۴,۱۱۷ | ۲,۳۳۸,۰۲۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱۶۴,۱۱۸ | ۲.۴۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۶۴,۱۱۸ | ۲.۳۷ |
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | ۱ | ۱۵۰,۸۹۶ | ۱۲۶,۹۳۶ | ۵۷,۰۳۷ | ۸۵,۰۲۶ | ۱ | ۲۰۷,۹۳۳ | ۲۱۱,۹۶۲ | ۱ | ۲۶۳,۷۴۶ | ۰ | ۱ | ۲۶۳,۷۴۶ | ۲ | ۴۱۴,۶۴۲ | ۶.۰۸ | ۵۷,۰۳۷ | ۴۸.۹۷ | ۲ | ۴۷۱,۶۷۹ | ۶.۸۰ |
مخابرات | ۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۶۳۰,۱۰۷ | ۰ | (۱۳۱,۷۹۸) | ۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۴۹۸,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱.۷۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۲۰,۱۶۹ | ۱.۷۳ |
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۲ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۴,۲۶۳,۴۲۸ | ۰ | ۱,۴۸۸,۰۲۷ | ۲ | ۳۳۵,۶۸۶ | ۵,۷۵۱,۴۵۵ | ۱ | ۶۰,۵۴۳ | ۱۲,۰۳۱ | ۱ | ۷۲,۵۷۴ | ۳ | ۳۹۶,۲۲۹ | ۵.۸۱ | ۱۲,۰۳۱ | ۱۰.۳۳ | ۳ | ۴۰۸,۲۶۰ | ۵.۸۹ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۴ | ۲۰۵,۴۰۶ | ۲,۵۵۶,۳۳۳ | ۹,۷۷۱ | ۵۸۸,۵۵۸ | ۴ | ۲۱۵,۱۷۷ | ۳,۱۴۴,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۰۵,۴۰۶ | ۳.۰۱ | ۹,۷۷۱ | ۸.۳۹ | ۴ | ۲۱۵,۱۷۷ | ۳.۱۰ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۳ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۸۹۲,۴۶۹ | ۰ | (۸,۶۷۶) | ۳ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۸۸۳,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۲.۴۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۶۵,۸۸۴ | ۲.۳۹ |
اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۷۷,۶۴۹ | ۳۲۷,۴۴۷ | ۰ | (۲۰,۳۶۱) | ۱ | ۷۷,۶۴۹ | ۳۰۷,۰۸۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۷۷,۶۵۰ | ۱.۱۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷۷,۶۵۰ | ۱.۱۲ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۴۰۳,۸۰۴ | ۲۸۶,۲۵۰ | ۰ | (۱۸,۲۵۰) | ۱ | ۴۰۳,۸۰۴ | ۲۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰۳,۸۰۴ | ۵.۹۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۴۰۳,۸۰۴ | ۵.۸۲ |
قند و شکر | ۱ | ۷۸,۸۴۴ | ۹۸,۳۴۰ | ۰ | (۱۳,۲۷۷) | ۱ | ۷۸,۸۴۴ | ۸۵,۰۶۳ | ۱ | ۴۴۷ | ۰ | ۱ | ۴۴۷ | ۲ | ۷۹,۲۹۱ | ۱.۱۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷۹,۲۹۱ | ۱.۱۴ |
محصولات شيميايي | ۵ | ۳۱۸,۹۶۷ | ۲,۱۹۸,۹۴۵ | ۰ | (۱۳۴,۶۲۴) | ۵ | ۳۱۸,۹۶۷ | ۲,۰۶۴,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۱۸,۹۶۷ | ۴.۶۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۳۱۸,۹۶۷ | ۴.۶۰ |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۲ | ۷,۸۳۶ | ۶,۴۶۷ | ۰ | (۲۰۱) | ۲ | ۷,۸۳۶ | ۶,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۸۳۶ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷,۸۳۶ | ۰.۱۱ |
مواد و محصولات دارويي | ۴ | ۳۹۳,۹۷۳ | ۲,۴۴۵,۵۸۰ | ۰ | (۲۴۹,۳۱۴) | ۴ | ۳۹۳,۹۷۳ | ۲,۱۹۶,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۹۳,۹۷۳ | ۵.۷۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۳۹۳,۹۷۳ | ۵.۶۸ |
ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱,۵۷۸ | ۰ | ۲ | ۱۱,۵۷۸ | ۲ | ۱۱,۵۷۸ | ۰.۱۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۱,۵۷۸ | ۰.۱۷ |
ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ |
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۸,۹۶۶ | ۰ | ۱ | ۶۸,۹۶۶ | ۱ | ۶۸,۹۶۶ | ۱.۰۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۸,۹۶۶ | ۰.۹۹ |
سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸,۷۶۸ | ۵۳۶ | ۱ | ۲۹,۳۰۴ | ۱ | ۲۸,۷۶۸ | ۰.۴۲ | ۵۳۶ | ۰.۴۶ | ۱ | ۲۹,۳۰۴ | ۰.۴۲ |
فلزات اساسي | ۵ | ۲,۲۴۳,۲۴۵ | ۲۹,۴۷۷,۴۰۴ | ۱۴,۴۰۷ | (۵,۵۵۵,۶۶۷) | ۵ | ۲,۲۵۷,۶۵۲ | ۲۳,۹۲۱,۷۳۷ | ۳ | ۴۲۱,۰۶۲ | ۰ | ۳ | ۴۲۱,۰۶۲ | ۸ | ۲,۶۶۴,۳۰۷ | ۳۹.۰۸ | ۱۴,۴۰۷ | ۱۲.۳۷ | ۸ | ۲,۶۷۸,۷۱۴ | ۳۸.۶۳ |
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۲,۷۴۸,۱۲۰ | ۰ | ۴۹۷,۷۴۱ | ۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۳,۲۴۵,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۱۱.۰۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷۵۵,۷۵۴ | ۱۰.۹۰ |
ساير صنايع | ۱ | ۲۶,۷۹۵ | ۱,۳۰۰,۷۹۹ | ۲۲,۶۸۱ | (۱۵۵,۵۰۹) | ۱ | ۴۹,۴۷۶ | ۱,۱۴۵,۲۹۰ | ۱ | ۹ | ۰ | ۱ | ۹ | ۲ | ۲۶,۸۰۴ | ۰.۳۹ | ۲۲,۶۸۱ | ۱۹.۴۷ | ۲ | ۴۹,۴۸۵ | ۰.۷۱ |
ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۰.۱۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۷,۰۰۰ | ۰.۱۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید