صورت خلاصه سرمایه گذاریها
واسطهگريهاي مالي و پولي | ۱ | ۲۶,۳۱۴ | ۲۰,۹۷۶ | ۲۸,۴۶۶ | ۳۳,۷۰۸ | ۲ | ۵۴,۷۸۰ | ۵۴,۶۸۴ | ۴ | ۴۳۷,۷۸۳ | ۰ | ۴ | ۴۳۷,۷۸۳ | ۵ | ۴۶۴,۰۹۷ | ۵.۴۵ | ۲۸,۴۶۶ | (۱.۱۶) | ۶ | ۴۹۲,۵۶۳ | ۸.۱۳ |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۱ | ۵,۵۰۷ | ۴,۷۶۲ | ۰ | (۱,۷۶۷) | ۱ | ۵,۵۰۷ | ۲,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۵۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۵,۵۰۷ | ۰.۰۹ |
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۰,۱۷۶ | ۱۹,۲۷۰ | ۵۲,۶۴۹ | ۳۸,۰۰۱ | ۱ | ۷۲,۸۲۵ | ۵۷,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۱۷۶ | ۰.۲۴ | ۵۲,۶۴۹ | (۲.۱۴) | ۱ | ۷۲,۸۲۵ | ۱.۲۰ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۲,۲۱۷ | ۳,۷۵۲ | ۱۱,۱۸۵ | ۸,۰۳۸ | ۱ | ۱۳,۴۰۲ | ۱۱,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۲۱۷ | ۰.۰۳ | ۱۱,۱۸۵ | (۰.۴۶) | ۱ | ۱۳,۴۰۲ | ۰.۲۲ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۳۳,۱۵۳ | ۲۴,۳۶۷ | ۴۹,۵۳۴ | ۲۳,۹۸۶ | ۲ | ۸۲,۶۸۷ | ۴۸,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳,۱۵۳ | ۰.۳۹ | ۴۹,۵۳۴ | (۲.۰۲) | ۲ | ۸۲,۶۸۷ | ۱.۳۶ |
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۱۴۱,۷۲۸ | ۱۴۲,۳۸۰ | ۲۳۵,۷۴۵ | ۲۳۱,۶۹۰ | ۱ | ۳۷۷,۴۷۳ | ۳۷۴,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۱,۷۲۸ | ۱.۶۶ | ۲۳۵,۷۴۵ | (۹.۶۰) | ۱ | ۳۷۷,۴۷۳ | ۶.۲۳ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۵۳,۳۷۵ | ۲۰۱,۵۴۱ | (۳۶۷) | (۱۵۴,۰۳۷) | ۳ | ۵۳,۰۰۸ | ۴۷,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۳,۳۷۵ | ۰.۶۳ | (۳۶۷) | ۰.۰۱ | ۳ | ۵۳,۰۰۸ | ۰.۸۷ |
سرمايه گذاريها | ۱ | ۴,۵۵۱ | ۶,۹۶۰ | (۳,۳۷۲) | (۵,۸۶۸) | ۱ | ۱,۱۷۹ | ۱,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۵۱ | ۰.۰۵ | (۳,۳۷۲) | ۰.۱۴ | ۱ | ۱,۱۷۹ | ۰.۰۲ |
محصولات شيميايي | ۵ | ۲۰۲,۸۲۸ | ۳۲۸,۵۳۶ | (۷۳۱) | (۱۹,۷۱۱) | ۴ | ۲۰۲,۰۹۷ | ۳۰۸,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۰۲,۸۲۸ | ۲.۳۸ | (۷۳۱) | ۰.۰۳ | ۴ | ۲۰۲,۰۹۷ | ۳.۳۴ |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۱ | ۳۲,۸۲۳ | ۳۵,۲۱۵ | (۳۲,۸۲۳) | (۳۵,۲۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۸۲۳ | ۰.۳۹ | (۳۲,۸۲۳) | ۱.۳۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۲۱,۴۶۴ | ۳۵,۹۸۸ | ۹,۰۳۵ | (۵,۱۹۳) | ۲ | ۳۰,۴۹۹ | ۳۰,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱,۴۶۴ | ۰.۲۵ | ۹,۰۳۵ | (۰.۳۷) | ۲ | ۳۰,۴۹۹ | ۰.۵۰ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۵۰۵,۵۷۰ | (۲,۹۰۶,۳۰۱) | ۲ | ۲,۵۹۹,۲۶۹ | ۲ | ۵,۵۰۵,۵۷۰ | ۶۴.۶۵ | (۲,۹۰۶,۳۰۱) | ۱۱۸.۳۱ | ۲ | ۲,۵۹۹,۲۶۹ | ۴۲.۹۰ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۱۲,۷۹۲ | ۱۲,۰۶۸ | ۰ | ۱۷۵ | ۱ | ۱۲,۷۹۲ | ۱۲,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۷۹۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۲,۷۹۲ | ۰.۲۱ |
استخراج ساير معادن | ۱ | ۱۲,۶۱۴ | ۱۱,۸۳۰ | ۰ | (۲,۷۰۸) | ۱ | ۱۲,۶۱۴ | ۹,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۶۱۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۲,۶۱۴ | ۰.۲۱ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۱ | ۱۲,۳۰۷ | ۱۰,۲۶۹ | ۰ | (۲,۰۶۰) | ۱ | ۱۲,۳۰۷ | ۸,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۳۰۷ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۲,۳۰۷ | ۰.۲۰ |
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۰.۰۳ |
حمل و نقل هوايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۵,۵۹۸ | ۰ | ۱ | ۶۵,۵۹۸ | ۱ | ۶۵,۵۹۸ | ۰.۷۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶۵,۵۹۸ | ۱.۰۸ |
ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۱ | ۱۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۹ | ۰.۰۰ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۳۴۷,۶۱۶ | ۴۰۳,۱۳۷ | (۷۱,۶۷۵) | (۱۵۶,۴۰۴) | ۳ | ۲۷۵,۹۴۱ | ۲۴۶,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۴۷,۶۱۶ | ۴.۰۸ | (۷۱,۶۷۵) | ۲.۹۲ | ۳ | ۲۷۵,۹۴۱ | ۴.۵۵ |
فلزات اساسي | ۵ | ۱۷۶,۲۴۱ | ۱۸۴,۴۲۲ | ۱۷۲,۰۶۷ | ۱۶۳,۲۹۲ | ۵ | ۳۴۸,۳۰۸ | ۳۴۷,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۷۶,۲۴۱ | ۲.۰۷ | ۱۷۲,۰۶۷ | (۷.۰۰) | ۵ | ۳۴۸,۳۰۸ | ۵.۷۵ |
خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۱۰,۰۳۰ | ۸,۹۳۱ | ۰ | (۲,۶۰۹) | ۱ | ۱۰,۰۳۰ | ۶,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۳۰ | ۰.۱۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۳۰ | ۰.۱۷ |
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴,۲۲۲ | ۰ | ۲ | ۱۴,۲۲۲ | ۲ | ۱۴,۲۲۲ | ۰.۱۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۴,۲۲۲ | ۰.۲۳ |
خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۹,۹۹۸ | ۰ | ۱ | ۲۳۹,۹۹۸ | ۱ | ۲۳۹,۹۹۸ | ۲.۸۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۲۳۹,۹۹۸ | ۳.۹۶ |
ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۱۳۴,۷۵۴ | ۰ | ۵ | ۱,۱۳۴,۷۵۴ | ۵ | ۱,۱۳۴,۷۵۴ | ۱۳.۳۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۵ | ۱,۱۳۴,۷۵۴ | ۱۸.۷۳ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید