صورت خلاصه سرمایه گذاریها
مخابرات | ۲ | ۱۹,۳۳۸ | ۵۴,۶۷۴ | ۰ | ۱۵,۱۳۹ | ۲ | ۱۹,۳۳۸ | ۶۹,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹,۳۳۸ | ۱.۲۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۱۹,۳۳۸ | ۰.۷۹ |
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۴ | ۶۰,۱۱۵ | ۱۰۳,۲۴۶ | (۶,۷۸۰) | (۱۴,۹۶۹) | ۳ | ۵۳,۳۳۵ | ۸۸,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۰,۱۱۵ | ۳.۹۷ | (۶,۷۸۰) | (۰.۷۳) | ۳ | ۵۳,۳۳۵ | ۲.۱۸ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۳ | ۲۷,۲۲۶ | ۱۱۴,۲۴۲ | ۰ | (۲۶,۵۴۰) | ۳ | ۲۷,۲۲۶ | ۸۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۷,۲۲۶ | ۱.۸۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۲۷,۲۲۶ | ۱.۱۲ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۴۰,۹۴۰ | ۱۰۵,۵۶۸ | ۱۲,۱۹۵ | (۱۱,۵۰۰) | ۱ | ۵۳,۱۳۵ | ۹۴,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰,۹۴۰ | ۲.۷۰ | ۱۲,۱۹۵ | ۱.۳۲ | ۱ | ۵۳,۱۳۵ | ۲.۱۸ |
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۴۳۰ | ۶۱,۶۴۳ | ۱ | ۷۵,۴۳۰ | ۶۱,۶۴۳ | ۱ | ۶۱,۱۰۸ | ۰ | ۱ | ۶۱,۱۰۸ | ۱ | ۶۱,۱۰۸ | ۴.۰۳ | ۷۵,۴۳۰ | ۸.۱۴ | ۲ | ۱۳۶,۵۳۸ | ۵.۵۹ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۸ | ۱۹۶,۰۸۳ | ۵۵۲,۸۹۸ | ۶۳,۷۷۳ | ۵۵,۰۵۷ | ۸ | ۲۵۹,۸۵۶ | ۶۰۷,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۹۶,۰۸۳ | ۱۲.۹۴ | ۶۳,۷۷۳ | ۶.۸۹ | ۸ | ۲۵۹,۸۵۶ | ۱۰.۶۴ |
سرمايه گذاريها | ۱ | ۲۲,۸۷۹ | ۲۳,۰۲۱ | ۴۳,۵۱۷ | ۴۴,۴۳۱ | ۲ | ۶۶,۳۹۶ | ۶۷,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۸۷۹ | ۱.۵۱ | ۴۳,۵۱۷ | ۴.۷۰ | ۲ | ۶۶,۳۹۶ | ۲.۷۲ |
سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۲۸,۴۲۱ | ۱۱۳,۴۸۰ | ۲,۲۳۴ | (۲۶,۱۳۲) | ۲ | ۳۰,۶۵۵ | ۸۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸,۴۲۱ | ۱.۸۸ | ۲,۲۳۴ | ۰.۲۴ | ۲ | ۳۰,۶۵۵ | ۱.۲۶ |
محصولات شيميايي | ۷ | ۲۴۵,۸۱۲ | ۷۱۷,۰۳۱ | ۱۷۱,۴۳۰ | ۶۳,۰۷۶ | ۸ | ۴۱۷,۲۴۲ | ۷۸۰,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۴۵,۸۱۲ | ۱۶.۲۲ | ۱۷۱,۴۳۰ | ۱۸.۵۱ | ۸ | ۴۱۷,۲۴۲ | ۱۷.۰۹ |
مواد و محصولات دارويي | ۶ | ۱۱۷,۱۵۰ | ۲۳۷,۴۶۱ | ۱۱۱,۰۹۹ | ۴۷,۲۳۰ | ۷ | ۲۲۸,۲۴۹ | ۲۸۴,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۱۷,۱۵۰ | ۷.۷۳ | ۱۱۱,۰۹۹ | ۱۲.۰۰ | ۷ | ۲۲۸,۲۴۹ | ۹.۳۵ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸۵,۶۱۸ | ۰ | ۲ | ۲۸۵,۶۱۸ | ۲ | ۲۸۵,۶۱۸ | ۱۸.۸۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۲۸۵,۶۱۸ | ۱۱.۷۰ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۸ | ۹۷,۵۷۲ | ۳۷۱,۰۷۹ | ۹۱,۶۳۷ | ۱۸,۳۲۷ | ۱۰ | ۱۸۹,۲۰۹ | ۳۸۹,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۹۷,۵۷۲ | ۶.۴۴ | ۹۱,۶۳۷ | ۹.۸۹ | ۱۰ | ۱۸۹,۲۰۹ | ۷.۷۵ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۴ | ۴۳,۴۵۵ | ۲۷۰,۰۷۶ | (۸,۰۹۷) | (۹۴,۵۴۴) | ۴ | ۳۵,۳۵۸ | ۱۷۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۳,۴۵۵ | ۲.۸۷ | (۸,۰۹۷) | (۰.۸۷) | ۴ | ۳۵,۳۵۸ | ۱.۴۵ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۴۰,۸۶۹ | ۸۷,۳۲۱ | ۰ | (۸,۲۹۵) | ۲ | ۴۰,۸۶۹ | ۷۹,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۰,۸۶۹ | ۲.۷۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۴۰,۸۶۹ | ۱.۶۷ |
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۰۵ | ۲۳۹,۰۳۴ | ۰ | ۲۶۲,۵۳۹ | ۰ | ۲۳,۵۰۵ | ۱.۵۵ | ۲۳۹,۰۳۴ | ۲۵.۸۱ | ۰ | ۲۶۲,۵۳۹ | ۱۰.۷۵ |
واسطهگريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۳۰۰ | ۰ | ۱ | ۶,۳۰۰ | ۱ | ۶,۳۰۰ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۶,۳۰۰ | ۰.۲۶ |
فلزات اساسي | ۵ | ۱۳۵,۰۸۲ | ۵۸۵,۰۵۱ | ۱۰۶,۷۳۱ | (۱۵,۳۰۱) | ۴ | ۲۴۱,۸۱۳ | ۵۶۹,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۳۵,۰۸۲ | ۸.۹۱ | ۱۰۶,۷۳۱ | ۱۱.۵۲ | ۴ | ۲۴۱,۸۱۳ | ۹.۹۰ |
خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۱۴,۲۴۲ | ۲۶,۴۷۴ | ۰ | (۵,۲۰۸) | ۱ | ۱۴,۲۴۲ | ۲۱,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴,۲۴۲ | ۰.۹۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۴,۲۴۲ | ۰.۵۸ |
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۱۷,۸۵۱ | ۲۲,۶۳۵ | (۹,۹۱۷) | (۱۲,۴۲۳) | ۱ | ۷,۹۳۴ | ۱۰,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۸۵۱ | ۱.۱۸ | (۹,۹۱۷) | (۱.۰۷) | ۱ | ۷,۹۳۴ | ۰.۳۲ |
خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۳۰,۶۸۵ | ۹۰,۷۰۲ | ۳۳,۹۰۸ | ۱۵,۵۷۳ | ۱ | ۶۴,۵۹۳ | ۱۰۶,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۶۸۵ | ۲.۰۳ | ۳۳,۹۰۸ | ۳.۶۶ | ۱ | ۶۴,۵۹۳ | ۲.۶۵ |
ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید